01
合规红线(先读这条再谈采购)
规则 p07 第2.3条 · 摄像头数量 · 检录风险
规则原文 · p07 第2.3条
传感器使用 1–2 个视觉摄像头
「传感器使用1–2个视觉摄像头」
原方案的三目配置超限,检录会被拦。必须改为两目,或在官方QQ群 702255682 向组委会书面确认——规则文字无弹性,不建议侥幸。
两目布置 · 推荐案A 推荐
- IMX678 前视广角:负责导航 / 隧道通行 / 巡逻点识别
- IMX307 侧视:负责涵洞内壁图文信息
- 涵洞另一侧:靠斜前45°安装 + 车体居中通行兼顾(涵洞宽 272mm)
两目布置 · 备选案B 灰色地带
- 侧视摄像头装伺服旋转支架,左右转视覆盖两侧涵洞
- 规则未明禁舵机,属灰色地带,存在检录争议风险
- 两案均需在QQ群向组委会书面确认
其余外设均合规:IMU ×1、喇叭 ×1、平行行进轮 ×1对 + 摆轮 ×1、屏幕 ×1、读卡器 ×1;
无超声波 / 激光 / 主动红外传感器 —— 可拿 +150 纯视觉加分。
02
五人分工
角色 · 职责 · 对应采购件 · 第1–8周主线任务
1
队员1 · 队长
系统集成与导航
ROS2 框架搭建 · 上下位机通信协议 · 巡逻状态机 · 绕障重规划 · 全队进度统筹
对应采购件
上位机TTL串口模块CH340
2
队员2
下位机嵌入式
STM32 电机闭环(编码器PID)· MPU6050 解算 · MFRC522 读卡事件 · 喇叭播报触发 · 供电管理
对应采购件
STM32F407TB6612电机×2IMURFID喇叭功放电量检测
3
队员3
视觉感知 · 道路与障碍
道路分割 / 可行驶区域 · 路障检测(YOLO11-seg + RKNN)· 隧道通行视觉策略(低光增强)
对应采购件
前视 IMX678支架上位机
4
队员4
视觉感知 · 涵洞识别
涵洞检测 · 内壁图文 OCR(RapidOCR)· 嫌疑人/物品分类 · 播报文本生成
对应采购件
侧视 IMX307支架上位机
5
队员5
机械结构 · 电源与场务
底盘装配布线 · 供电系统 · 摄像头安装角度调试 · 模拟赛道搭建 · 报名材料 / 演示视频
对应采购件
底盘万向轮电池DC-DC开关线材螺丝
协作接口:队员1 定义上下位机协议 → 队员2 实现;队员3/4 的推理结果统一汇入队员1 的状态机;队员5 的供电与安装节点是全员联调的前置条件。
第1–8周主线任务
| 周次 | 队员1 · 系统导航 | 队员2 · 嵌入式 | 队员3 · 道路障碍 | 队员4 · 涵洞识别 | 队员5 · 机械电源 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 方案敲定 · 上位机下单 | STM32开发环境 · 全单核对 | IMX678镜头规格与客服确认 | 涵洞数据集采集标注规划 | 底盘/电池选型下单 |
| W2 | ROS2环境搭建 · 串口协议设计 | 电机驱动板焊接 · 编码器读数 | UVC取流跑通 · 道路数据采集 | IMX307到货取流测试 | 底盘装配 · 供电布线 |
| W3 | 上下位机联调 · 状态机框架 | 编码器PID闭环调试 | 道路分割模型训练 | 涵洞检测模型训练 | 模拟赛道搭建 |
| W4 | 巡逻点逻辑 · 读卡事件接入 | MPU6050解算 · MFRC522联调 | 路障检测 YOLO11-seg | 内壁图文OCR(RapidOCR) | 摄像头支架安装与角度调试 |
| W5 | 绕障重规划 · 导航调优 | 喇叭播报触发 · 电量检测 | 隧道低光增强策略 | 嫌疑人/物品分类器 | 全车供电压测 · 干扰排查 |
| W6 | 全链路集成联调 | 运动控制稳定性加固 | 实车道路测试迭代 | 播报文本生成链路 | 赛道实测 · 结构加固 |
| W7 | 完整任务串跑 · 异常兜底 | 长时续航与掉电保护测试 | 误检/漏检收敛 | 播报置信度门槛调优 | 报名材料准备 · 演示视频 |
| W8 | 模拟赛全流程彩排(3次机会制)· 按计分表逐项验收 · 问题清单归零 | ||||
03
采购清单总表(21件)
名称 · 规格 · 单价 · 渠道 · 驱动代码支持 · 负责队员 · 备注(2026-08-14 检索)| 名称 / 规格 | 单价 | 购买渠道 | 驱动 / 代码支持 | 负责 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上位机(两案二选一) | |||||
| 方案一A · 飞凌 OK3576-CRK3576 · 6TOPS · 4G+32G | ¥450–7002G版¥300+起 · 高配套装¥1461 · 以客服报价为准 | 飞凌官网 / 淘宝飞凌店 | Ubuntu / Android 镜像 + RKNN 文档齐全 | 队员1 | 3×USB2.0 + 2×OTG + USB3.0,可同接多路摄像头 |
| 方案一B · 立创泰山派 3M-RK35764G+64G | ¥899 明码 | 立创商城item.szlcsc.com/57330947.html | wiki 有 YOLOv8 RKNN 部署专章 · 开源硬件,对学生最友好 | 队员1 | — |
| 方案二X · 真 BM1684X 开发板32TOPS INT8 | ¥3888–6399 | 淘宝 / FireflyiCore-1684XQ ¥6399 · AIO-1684XJD4 ¥3888+ | SophonSDK3 / TPU-MLIR · PyTorch→ONNX→BModel 可用 · sophon-demo 例程 | 队员1 | 官方标称 32TOPS,原方案「10.6TOPS」说法不实;中文学生教程少于 RKNN(Firefly Wiki 资料最全) |
| 方案二替代 · 算能 SE5 微服务器BM1684 · 10.6–17.6TOPS · 6G | 约¥2000 | 淘宝 | 算能 BSP SDK(gitee sophon-ai) | 队员1 | 这才是「10.6TOPS/6G」参数的真实出处——原方案把 BM1684 的盒子误标为 BM1684X |
| 避坑 · SZ357F深圳白牌OEM型号 | — | — | 查无主流厂商与公开资料 | — | 不建议采购 |
| 摄像头(合规两目配置) | |||||
| 前视 · IMX678 模组800万 · 低光 · USB3.0 | ¥260–400东海之家 ¥299.8 | 淘宝 | UVC 免驱(V4L2 / OpenCV 直读) | 队员3 | 版本陷阱:现货多为 81°–95° / F1.6–2.4;「120°+F1.4」需与客服确认或自换 M12 广角镜头 |
| 侧视 · IMX307 模组200万 · 星光级 · USB2.0 | ¥100–230 | 淘宝 / 京东(欧华远) | UVC 免驱 | 队员4 | 低照度好,适合无光涵洞;断货可平替 IMX662(¥176) |
| 可调金属俯仰支架 ×2 | ¥10–35 / 个 | 淘宝 | — | 队员5 | — |
| USB屏蔽延长线 30cm ×2 | ¥3–13 / 根 | 淘宝 / 1688 | — | 队员5 | 选屏蔽编织网款,防电机干扰 |
| 下位机与外设 | |||||
| STM32F407ZGT6 核心板 | ¥15–60(裸板)野火/正点带资料版 ¥100+ | 淘宝 | HAL 例程极齐全(建议买带例程版) | 队员2 | — |
| TB6612FNG 双路驱动 | ¥6–39 | 淘宝 / DFRobot | 例程海量 | 队员2 | 持续 1.2A / 峰值 3.2A,核对电机堵转电流,必要时换 TB67S109 |
| 12V 减速电机 ×2带1000线正交编码器 | ¥35–80 / 台 | 淘宝JGB37-520 / 25GA370 光电码盘款 | 正交编码例程通用 | 队员2 | 别买成低线数霍尔码盘款 |
| 万向摆轮 | ¥3–10 | 淘宝 / 京东(轮趣牛眼轮) | — | 队员5 | — |
| 亚克力双层底盘 | ¥15–40 | 淘宝(可定制切割) | — | 队员5 | — |
| MPU6050(GY-521) | ¥5–10 | 淘宝 | DMP / 互补滤波例程齐全 | 队员2 | — |
| MFRC522 读卡模块 | ¥2–13¥2.05起送 S50 卡 | 淘宝 | 例程齐全 | 队员2 | UID 标签频标待组委会确认 |
| 5W喇叭 + PAM8403 功放 | ¥10–20 / 套功放板 ¥4.9 | 淘宝 | 无需驱动(PWM / DAC) | 队员2 | 规则要求喇叭功率尽可能大 |
| 1.8寸 TFT LCDST7735 · SPI | ¥5–20 | 淘宝 | 例程齐全 | 队员2 | — |
| TTL串口模块 CH340 | ¥3–20 | 淘宝 / 微雪 | 免驱 / 官方驱动 | 队员1 | — |
| 供电 | |||||
| 12V 5000mAh 三元锂 3S带保护板 | ¥45–9026650 3S1P ¥45 在售 | 淘宝 | — | 队员5 | 选带 UN38.3 报告的店;能源须符合赛事安全规定 |
| DC-DC 12V 转 5V/3A | ¥3–22MP1584 ¥3 | 淘宝 / 京东 | — | 队员5 | 留电流余量供摄像头峰值 |
| 船型开关 | ¥0.3–4 | 淘宝 | — | 队员5 | — |
| 3S 电量检测显示板 | ¥2.3–10 | 淘宝 | — | 队员5 | — |
| 方案二附加 | |||||
| USB3.0 集线器(带外供电) | ¥16–99绿联 ¥49–99 | 淘宝 / 京东 | — | 队员1 | 仅方案二需要 |
04
预算对比与选型建议
两案并排对比 · 绿色结论
方案一 · RK3576
品牌板 + 两目合规配置
合计约 ¥965–2005
典型配置 ¥1500–1900(与原预估 1600–2100 基本吻合)
- 上位机¥450–900
- 摄像头套件¥320–640
- 下位机外设¥140–350
- 供电¥55–115
方案二 · BM1684X
两条路线,价差巨大
真BM1684X 合计约 ¥4420–7600
超原预算 1.5 倍+
- BM1684 SE5 路线合计约 ¥2530–3200
- 算力17.6TOPS(BM1684)
- 结论吻合原预估,但芯片是 BM1684 非 BM1684X
- 合规算力仍远超 6TOPS 门槛,无问题
选型建议(结论):性价比与生态均指向方案一——RK3576 品牌板 + 两目摄像头,RKNN 中文教程多、学生案例多。
方案二仅在队员熟悉 TPU-MLIR 时考虑,且预算需上调至 ¥4500+,或明确接受 BM1684(SE5 路线)。
05
待确认事项
下单前必须逐条销项
!
以下 5 项须在采购下单前完成确认
- QQ群 702255682 书面确认:两目斜装 / 舵机转视是否合规、检录摄像头数量认定口径;
- UID 标签频标与卡型(决定 MFRC522 是否适用);
- IMX678 镜头 FOV / 光圈 / USB3.0 接口逐单与客服确认;
- 飞凌 OK3576-C 4G+32G 精确报价;
- 淘宝 BM1684X ¥3888 商品具体配置。
06
未查实声明
以下信息未获得一手核实,引用需谨慎SZ357F 未查实
真实厂商与官方售价未能确认(Alibaba 反爬),仅识别为深圳白牌 OEM 型号,不建议采购。
飞凌挂牌价 推算值
精确挂牌价未公开检索到,本页价格为区间推算,以客服报价为准。
IMX678「120°/F1.4」无现货
该规格无现货对应,实际现货多为 81°–95° / F1.6–2.4,需与客服确认或自换镜头。